Programma Corsi
Estendi il tuo allenamento accedendo a corsi di gruppo, pianli di allenamento personalizzati e anamnesi, inclusiva di età biologica, BMR, % grasso, % acqua e % kg muscoli.
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Lunedì
- STEP & TONE 12/12 posti disponibili
- SPINNING 11/12 posti disponibili
- CAMPANE TIBETANE 7/8 posti disponibili
- SPINNING 12/12 posti disponibili
- TRX 12/12 posti disponibili
Mercoledì
- TOTAL BODY 9/10 posti disponibili
- ADDOMINALI 12/12 posti disponibili
Giovedì
- TOTAL BODY 9/10 posti disponibili
- GAG 10/10 posti disponibili
- SPINNING 12/12 posti disponibili
Venerdì
- CAMPANE TIBETANE 7/8 posti disponibili
- SPINNING 11/12 posti disponibili
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | |||||||
13:30 |
Mercoledì
- ADDOMINALI 12/12 posti disponibili
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lunedì
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 |
Lunedì
- STEP & TONE 12/12 posti disponibili
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 |
No events available!